Генеральный план поселка «Рождественский»
для увеличения ген. плана наведите на него курсор и кликните
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
информация актуальна до 31.01.2023 г.
№ УЧАСТКА | КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР | ПЛОЩАДЬ (КВ.М.) | СТОИМОСТЬ ЗА СОТКУ |
1 | 66:58:2902060:249 | 1023 | 150 000 руб. |
2 | 66:58:2902060:247 | 1106 | 150 000 руб. |
3 | 66:58:2902060:248 | 1112 | 150 000 руб. |
4 | 66:58:2902060:250 | 1118 | 150 000 руб. |
5 | 66:58:2902060:251 | 1125 | 150 000 руб. |
6 | 66:58:2902060:252 | 1131 | 150 000 руб. |
7 | 66:58:2902060:253 | 1136 | 150 000 руб. |
8 | 66:58:2902060:254 | 1140 | 150 000 руб. |
9 | 66:58:2902060:255 | 1131 | 150 000 руб. |
17 | 66:58:2902060:263 | 1150 | 150 000 руб. |
18 | 66:58:2902060:264 | 1000 | 150 000 руб. |
19 | 66:58:2902060:265 | 1000 | 150 000 руб. |
20 | 66:58:2902060:266 | 1000 | 150 000 руб. |
21 | 66:58:2902060:267 | 1000 | 150 000 руб. |
22 | 66:58:2902060:268 | 1000 | 150 000 руб. |
23 | 66:58:2902060:269 | 1000 | 150 000 руб. |
24 | 66:58:2902060:270 | 1000 | 150 000 руб. |
25 | 66:58:2902060:271 | 773 | 150 000 руб. |
26 | 66:58:2902060:272 | 1112 | 150 000 руб. |
27 | 66:58:2902060:273 | 1125 | 150 000 руб. |
28 | 66:58:2902060:274 | 1125 | 150 000 руб. |
34 | 66:58:2902060:280 | 1161 | 150 000 руб. |
37 | 66:58:2902060:283 | 1000 | 150 000 руб. |
38 | 66:58:2902060:284 | 1000 | 150 000 руб. |
39 | 66:58:2902060:285 | 1000 | 150 000 руб. |
40 | 66:58:2902060:286 | 1000 | 150 000 руб. |
41 | 66:58:2902060:287 | 1000 | 150 000 руб. |
42 | 66:58:2902060:288 | 1113 | 150 000 руб. |
43 | 66:58:2902060:289 | 1125 | 150 000 руб. |
44 | 66:58:2902060:290 | 1125 | 150 000 руб. |
50 | 66:58:2902060:296 | 1311 | 150 000 руб. |
51 | 66:58:2902060:297 | 1000 | 150 000 руб. |
52 | 66:58:2902060:298 | 1000 | 150 000 руб. |
53 | 66:58:2902060:299 | 1000 | 150 000 руб. |
54 | 66:58:2902060:300 | 1000 | 150 000 руб. |
55 | 66:58:2902060:301 | 1000 | 150 000 руб. |
57 | 66:58:2902060:303 | 1113 | 150 000 руб. |
58 | 66:58:2902060:304 | 1125 | 150 000 руб. |
60 | 66:58:2902060:306 | 1350 | 150 000 руб. |
61 | 66:58:2902060:307 | 1000 | 150 000 руб. |
62 | 66:58:2902060:308 | 1000 | 150 000 руб. |
63 | 66:58:2902060:309 | 1000 | 150 000 руб. |
66 | 66:58:2902060:312 | 1175 | 150 000 руб. |
67 | 66:58:2902060:313 | 1004 | 150 000 руб. |
68 | 66:58:2902060:314 | 1002 | 150 000 руб. |
69 | 66:58:2902060:315 | 1002 | 150 000 руб. |
71 | 66:58:2902060:317 | 1233 | 150 000 руб. |
72 | 66:58:2902060:318 | 1377 | ПРОДАН |
73 | 66:58:2902060:319 | 1284 | 150 000 руб. |
74 | 66:58:2902060:320 | 1364 | 150 000 руб. |
75 | 66:58:2902060:321 | 1184 | 150 000 руб. |
79 | 66:58:2902060:325 | 1110 | 150 000 руб. |
80 | 66:58:2902060:326 | 1118 | 150 000 руб. |
85 | 66:58:2902060:382 | 1021 | 150 000 руб. |
88 | 66:58:2902060:347 | 932 |
Участок с домом площадью 183 кв.м. МАТЕРИАЛ СТЕН ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО Стоимость 5 500 000 рублей |
90 | 66:58:2902060:349 | 971 |
Участок с домом площадью 334 кв.м. МАТЕРИАЛ СТЕН ПЕНОБЛОК Стоимость 8 700 000 рублей |
92 | 66:58:2902060:351 | 962 |
Участок с домом площадью 332 кв.м. МАТЕРИАЛ СТЕН ПЕНОБЛОК Стоимость 10 570 000 рублей |
120 | 66:58:2902060:342 | 785 | 150 000 руб. |